|
|
 |
 |
Аренда магазина в Москве |
 |
И МНОГО ДРУГИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА НАШЕМ НОВОМ САЙТЕ, Кликните здесь
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Торговое помещение в аренду от собственника! Площадь 151,6 м.2, открытая планировка. Ленинский проспект ПОДРОБНЕЕ
Торговое помещение в аренду от собственника! Площадь 96 м.2, Смоленский бульвар, ПОДРОБНЕЕ
Торговое помещение в аренду от собственника! Напротив м. Волоколамская! Площадь 79 м.2, ПОДРОБНЕЕ
Торговое помещение в аренду от собственника! 30 метров от м. Аннино! Площадь 82.3 м.2 ПОДРОБНЕЕ
| Вид сделки | Назначение/Тип здания | Метро | Макс. пл | Мин. пл | Цена | Этаж | Тип аренды | Район | Улица | Примечания (доп. сведения)
| | | | | | Сда | 2/торг. к | Речной вокзал | 20,0 | 12,0 | 500,00 | 1 | субаренд | Север | Дмитровское шоссе | павильоны в ТК "Стройкентавр" "
| | | | | | Сда | 2/общежит | Речной вокзал | 660,0 | 660,0 | 70,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Запад | Ленинградское ш., 74 км от МКА | на терр-ии озд. лагеря, под общежитие
| | | | | | Сда | 2/торг. ц | Речной вокзал | 10,0 | 10,0 | 588,00 | 2 | пр.аренд | Север | Смольная | в ТЦ "На Смольной", под ТНП "
| | | | | | Сда | 2/банк | Речной вокзал | 1500,0 | 1500,0 | 600,00 | 1 | пр.аренд | Север | Флотская | в БЦ, евроремонт, под банк, с мебелью
| | | | | | Сда | 2/жил | Речной вокзал | 150,0 | 117,0 | 250,00 | 1 | субаренд | Север | г. Долгопрудный | новостройка, под чист. отд | отд. вх. | свободный торг. профиль, кр. продуктов "
| | | | Сда | 2/торг. ц | Водный стадион | 24,0 | 24,0 | 1300,00 | 1 | субаренд | Север | Кронштадтский бульв. | павильон в ТЦ "Персей для детей", под товары для детей, возм. ППА "
| | | | | | Сда | 2/магазин | Войковская | 570,0 | 570,0 | 450,00 | 1 | | Север | Космонавта Волкова | после ремонта
| | | | | | Сда | 2/сотовая | Войковская | 30,0 | 15,0 | 401,00 | 1 | пр.аренд | Север | Космонавта Волкова | под салон связи или фотоуслуги
| | | | | | Сда | 2/быт. усл | Войковская | 30,0 | 15,0 | 400,00 | 1 | пр.аренд | Север | Космонавта Волкова | под салон связи или фотоуслуги
| | | | | | Сда | 2/кафе | Войковская | 35,0 | 35,0 | 858,00 | 1 | пр.аренд | Север | Радиаторская 1-я | под магазин или кафе, канализация, гор. вода
| | | | | | Сда | 2/павильон | Войковская | 35,0 | 35,0 | 857,00 | 1 | пр.аренд | Север | Радиаторская 1-я | под магазин или кафе
| | | | | | Сда | 2/зал | Войковская | 200,0 | 200,0 | 301,00 | 1 | субаренд | Север | Соболевский пр. | демонстрационный зал
| | | | | | Сда | 2/салон кр | Сокол | 145,0 | 145,0 | 1324,00 | 1 | пр.аренд | Север | Балтийская | д. салон красоты, возм. с оборудованием
| | | | | | Сда | 2/магазин | Сокол | 300,0 | 300,0 | 150,00 | -2 | субаренд | Север | Чапаевский пер. | подвал, треб. космет. ремонт, возм. под маг., склад, офис
| | | | | | Сда | 2/торг. к | Сокол | 50,0 | 50,0 | 300,00 | 1 | пр.аренд | Север | Часовая | стекл. павильон в ТК "Принцип", под ТНП "
| | | | | | Сда | 2/магазин | Динамо | 300,0 | 300,0 | 450,00 | 1 | пр.аренд | Север | Квесисская 2-я | раб. состояние, возм. под сферу обслуживания или магазин ТНП, под офис
| | | | | | Сда | 2/жил | Белорусская | 170,0 | 130,0 | 400,00 | -2 | пр.аренд | Север | Ленинградский просп. | подвал, треб. рем., 170 кв.м - выс. 4 м, 130 кв.м - выс. 2,5 м, под офис, магазин
| | | | | | Сда | 2/магазин | Белорусская | 360,0 | 360,0 | 451,00 | -2 | пр.аренд | Центр | Пресненский Вал | подвал, тр-ся ремонт
| | | | | | Сда | 2/автосервис | Белорусская | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 1 | пр.аренд | Север | Ямского Поля 5-я | огорож. терр-ия, с оборудованием, цена договорная
| | | | | | Сда | 2/павильон | Маяковская | 75,0 | 75,0 | 2080,00 | 1 | субаренд | Центр | Садовая-Кудринская | свободный торговый профиль, без комиссии
| | | | | | Сда | 2/торг | Коломенская | 80,0 | 80,0 | 260,00 | -2 | субаренд | Юг | Судостроительная | подвал под магазином, евроремонт
| | | | | | Сда | 2/торг | Каширская | 5,0 | 5,0 | 720,00 | 1 | субаренд | Юг | Борисовские Пруды | в прод. магазине, сдается площать под фототовары
| | | | | | Сда | 2/торг. к | Каширская | 80,0 | 80,0 | 230,00 | 1 | субаренд | Юг | Борисовские Пруды | строймаркет "Борисовскте пруды" "
| | | | | | Сда | 2/торг | Каширская | 13,0 | 13,0 | 554,00 | 1 | пр.аренд | Юг | Каширское шоссе | цена в "евро", кр. продуктов "
| | | | | | Сда | 2/павильон | Каширская | 30,0 | 15,0 | 0,00 | 1 | пр.аренд | Юг | Котляковская | на продуктой ярмарке "Котляково", цена договорная "
| | | | | | Сда | 2/магазин | Варшавская | 200,0 | 200,0 | 0,00 | -2 | субаренд | Юг | Варшавское шоссе | подвал, треб. ремонта, под офис, склад, торговлю, сферу обслуживани | 1 этаж - магазин, цена договорная, возм. ППА "
| | | | | Сда | 2/магазин | Варшавская | 153,0 | 153,0 | 165,00 | -2 | пр.аренд | Юг | Варшавское шоссе | подвал, треб. ремонт под арендатора, своб. назн., под непродуктовый магазин, легкое проив., фотостудию, дизайн-бюро и. т.д., возм. ППА
| | | | | | Сда | 2/быт. усл | Варшавская | 153,0 | 153,0 | 166,00 | -2 | пр.аренд | Юг | Варшавское шоссе | подвал, треб. ремонт под арендатора, своб. назн., под непродуктовый магазин, легкое произв., фотостудию, дизайн-бюро и. т. д., возм. ППА
| | | | | | Сда | 2/торг | Кантемировская | 100,0 | 60,0 | 270,00 | 2 | пр.аренд | Юг | Кантемировская | св. назн., сост. раб., кроме продуктов
| | | | | | Сда | 2/ОСЗ | Домодедовская | 250,0 | 250,0 | 300,00 | 1 | пр.аренд | Юг | Генерала Белова | треб. ремонт
| | | | | | Сда | 2/ОСЗ | Домодедовская | 75,0 | 75,0 | 252,00 | 1 | субаренд | Юг | дер. Апаркино | раб. сост | можно под офис, торг., склад "
| | | | | Сда | 2/торг. ц | Красногвардейская | 48,0 | 48,0 | 350,00 | 1 | пр.аренд | Юг | Кустанайская | св. торг. профиль, кроме продуктов
| | | | | | Сда | 2/торг | Красногвардейская | 115,0 | 115,0 | 350,00 | 1 | пр.аренд | Юг | Мусы Джалиля | пл. в ОСЗ, часть зд. занимает салон кр.
| | | | | | Сда | 2/павильон | Юго-Западная | 60,0 | 60,0 | 1044,00 | 1 | пр.аренд | Запад | 26-ти Бакинских Комиссаров | часть павильона, кроме цветов, обмена валюты
| | | | | | Сда | 2/магазин | Юго-Западная | 120,0 | 120,0 | 600,00 | 1 | пр.аренд | Запад | 50 лет Октября | д. магазин продуктов
| | | | | | Сда | 2/бар | Юго-Западная | 30,0 | 30,0 | 48,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Боровское шоссе | на д. атомойке
| | | | | | Сда | 2/павильон | Юго-Западная | 30,0 | 15,0 | 561,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Никулинская | на терр. продуктового рынка
| | | | | | Сда | 2/кафе | Юго-Западная | 110,0 | 110,0 | 360,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Запад | г. Наро-Фоминск | оборудованное
| | | | | | Сда | 2/павильон | Пр-т Вернадского | 90,0 | 90,0 | 275,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Боровское шоссе | под автозапчасти, на терр-рии новой автозаправочной станции
| | | | | | Сда | 2/магазин | Пр-т Вернадского | 100,0 | 72,3 | 600,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Коштоянца | рабочее сост., цена без комм. платежей, своб. торг. профиль, своб. назначение, под офис, магазин, аптеку, салон красоты, ресторан
| | | | | | Сда | 2/салон кр | Пр-т Вернадского | 100,0 | 72,3 | 601,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Коштоянца | рабочее сост., цена без комм. платежей, своб. назначение, под офис, магазин, аптеку, салон красоты, ресторан
| | | | | | Сда | 2/ресторан | Пр-т Вернадского | 100,0 | 72,3 | 602,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Коштоянца | рабочее сост., цена без комм. платежей, своб. назначение, под офис, магазин, аптеку, салон красоты, ресторан
| | | | | | Сда | 2/магазин | Пр-т Вернадского | 120,0 | 120,0 | 1700,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Запад | Ленинский просп. | под промтовары
| | | | | | Сда | 2/торг. ц | Пр-т Вернадского | 400,0 | 50,0 | 700,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Запад | Ленинский просп. | ТЦ "Электроник", кроме игр. авт., продуктов и общепита, цена 600-900 долл/кв.м/год, без комиссии "
| | | | | | Сда | 2/торг | Пр-т Вернадского | 280,0 | 280,0 | 450,00 | 2 | пр.аренд | Юго-Запад | Ленинский просп. | в ТЦ "Электроника", после ремонта, под мебель, шторы, карнизы, сопутствующие товары "
| | | | | | Сда | 2/павильон | Пр-т Вернадского | 80,0 | 80,0 | 1000,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Ленинский просп. | только под продукты
| | | | | | Сда | 2/магазин | Университет | 317,0 | 317,0 | 750,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Мичуринский просп. | новостройка, эл. жил. комплекс "Шуваловский", под отделку, свободного торгового назначения, без комиссии "
| | | | | | Сда | 2/магазин | Фрунзенская | 400,0 | 400,0 | 892,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Комсомольский просп. | под магазин, банк, кафе, развл. ц., мед. ц
| | | | | | Сда | 2/кафе | Фрунзенская | 400,0 | 400,0 | 893,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Комсомольский просп. | под магазин, банк, кафе, развл. ц., мед. ц
| | | | | | Сда | 2/мед. ц | Фрунзенская | 400,0 | 400,0 | 894,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Комсомольский просп. | под магазин, банк, кафе, развл. ц., мед. ц
| | | | | | Сда | 2/банк | Фрунзенская | 400,0 | 400,0 | 895,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Комсомольский просп. | под магазин, банк, кафе, развл. ц., мед. ц
| | | | | | Сда | 2/жил | Парк культуры | 168,0 | 168,0 | 400,00 | -2 | пр.аренд | Центр | Кропоткинский пер. | подвал, возм. под магазин
| | | | | | Сда | 2/ресторан | Кропоткинская | 410,0 | 410,0 | 1200,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Волхонка | особняк, под ресторан
| | | | | | Сда | 2/магазин | Библиотека Ленина | 72,0 | 72,0 | 750,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Скатертный пер. | треб. кап. ремонта, свободное торговое назначение
| | | | | | Сда | 2/торг. ц | Комсомольская | 60,0 | 15,0 | 1600,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Комсомольская пл. | павильоны в ТЦ, кр. продуктов
| | | | | | Сда | 2/автосервис | Красносельская | 80,0 | 80,0 | 375,00 | 1 | совм.дея | Восток | Рыбинская 1-я | цех в д. автосервисе БМВ, под уст. сигнализации, тюнинг, ремонт АКПП, доп. оборудования, с офисом
| | | | | | Сда | 2/адм | Сокольники | 250,0 | 250,0 | 300,00 | 3 | пр.аренд | Восток | Рыбинская 3-я | оптиковолокно, треб. косм. ремонт
| | | | | | Сда | 2/торг. ц | Преображенская пл. | 300,0 | 6,0 | 600,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Краснобогатырская | ТЦ "Ярмарка электроники Красный богатырь" "
| | | | | | Сда | 2/торг | Преображенская пл. | 95,0 | 95,0 | 400,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Преображенский Вал | павильон на Преображенском рынке
| | | | | | Сда | 2/торг | Щелковская | 30,0 | 14,0 | 2273,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Парковая 9-я | свободного торг. профиля
| | | | | | Сда | 2/торг. ц | Щелковская | 50,5 | 50,5 | 242,00 | 2 | пр.аренд | Восток | г. Балашиха | ТЦ "Балашиха", под ТНП, 1 эт. - продукты "
| | | | | | Сда | 2/адм | Щелковская | 350,0 | 350,0 | 240,00 | 1 | пр.аренд | Восток | г. Железнодорожный | 1 у.е = 31 руб., свободного торгового назначения
| | | | | | Сда | 2/магазин | Щелковская | 130,0 | 130,0 | 420,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | г. Щелково | новостройка, под чист. отделку, своб. торг. профиль
| | | | | | Сда | 2/аптека | Щелковская | 130,0 | 130,0 | 421,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | г. Щелково | новостройка, под чист. отделку
| | | | | | Сда | 2/мед. ц | Щелковская | 130,0 | 130,0 | 422,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | г. Щелково | новостройка, под чист. отделку
| | | | | | Сда | 2/ОСЗ | Щелковская | 1200,0 | 400,0 | 100,00 | 1 | пр.аренд | Восток | пос. Обухово | под торговлю, офисы, производство, б. адм.-быт. корпус, отапл.,треб. ремонта
| | | | | | Сда | 2/жил | Первомайская | 78,0 | 78,0 | 840,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Новогиреевская | под продукты
| | | | | | Сда | 2/магазин | Первомайская | 85,0 | 85,0 | 250,00 | -1 | пр.аренд | Восток | Сиреневый бульв. | д. магазин "Одежда", цоколь "
| | | | | | Сда | 2/автосервис | Первомайская | 100,0 | 50,0 | 180,00 | 1 | субаренд | Восток | Челябинская | терр. автостоянки, под электрику, тонировку, возм. под склад
| | | | | | Сда | 2/торг | Измайловский парк | 500,0 | 250,0 | 420,00 | 1 | пр.аренд | Восток | г. Павловский Посад | треб. космет. ремонт, возм. с цоколем, возм. под развл. ц., кафе, игров. автом.
| | | | | | Сда | 2/развл. ц | Измайловский парк | 500,0 | 250,0 | 419,00 | 1 | пр.аренд | Восток | г. Павловский Посад | треб. космет. ремонт, возм. с цоколем, возм. под развл. ц., кафе, игров. автом.
| | | | | | Сда | 2/игр. авт | Измайловский парк | 500,0 | 250,0 | 421,00 | 1 | пр.аренд | Восток | г. Павловский Посад | треб. космет. ремонт, возм. с цоколем, возм. под развл. ц., кафе, игров. автом.
| | | | | | Сда | 2/торг | Измайловский парк | 190,0 | 60,0 | 200,00 | 1 | пр.аренд | Восток | г. Электросталь | под маг. обуви, строй. материалы, автозапчасти, игровые залы
| | | | | | Сда | 2/быт. усл | Бауманская | 70,0 | 70,0 | 600,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Бауманская |
| | | | | | Сда | 2/кафе | Бауманская | 156,0 | 156,0 | 550,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Рубцовская наб. | д. кафе, возм. с оборуд., возм. продажа, без комиссии
| | | | | | Сда | 2/павильон | Курская | 30,0 | 30,0 | 200,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Елизаветинский пер. | под ТНП, уличный павильон, рядом с маг. "Продукты" "
| | | | | | Сда | 2/торг | Арбатская | 54,0 | 54,0 | 3000,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Арбат Новый | в фотомагазине "Юпитер", под аудио-видео аппаратуру, компьютерную технику "
| | | | | | Сда | 2/адм | Смоленская | 113,0 | 37,0 | 250,00 | -2 | пр.аренд | Центр | Арбат Новый | подвал, под офис, магазин, склад
| | | | | | Сда | 2/автосервис | Киевская | 500,0 | 500,0 | 96,00 | 1 | субаренд | Запад | Бережковская наб. | ОСЗ, 2 подъемника, малярка, жестянка, комната отдыха, офис, возм. в довер. управление
| | | | | | Сда | 2/магазин | Киевская | 427,0 | 427,0 | 1000,00 | -2 | пр.аренд | Запад | Дорогомиловская Б. | подвал, треб. ремонт, под магазин, ресторан
| | | | | | Сда | 2/ресторан | Киевская | 427,0 | 427,0 | 999,00 | -2 | пр.аренд | Запад | Дорогомиловская Б. | подвал, треб. ремонт, под магазин, ресторан
| | | | | | Сда | 2/торг | Киевская | 185,0 | 185,0 | 410,00 | 1 | пр.аренд | Запад | г. Одинцово | под продукты
| | | | | | Сда | 2/магазин | Багратионовская | 226,0 | 226,0 | 1062,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Сеславинская | под магазин
| | | | | | Сда | 2/озд. ц | Филевский парк | 30,0 | 30,0 | 350,00 | -1 | пр.аренд | Запад | Олеко Дундича | цокол | б. массажный кабинет "
| | | | | Сда | 2/торг | Кунцевская | 7,0 | 7,0 | 1371,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Можайское шоссе | под промтовары
| | | | | | Сда | 2/сотовая | Кунцевская | 7,0 | 7,0 | 1370,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Можайское шоссе | под салон сотовой связи или промтовары
| | | | | | Сда | 2/магазин | Кунцевская | 103,0 | 103,0 | 900,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Можайское шоссе | под ТНП
| | | | | | Сда | 2/кафе | Кунцевская | 103,0 | 103,0 | 901,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Можайское шоссе | возм. под маг., кафе
| | | | | | Сда | 2/быт. усл | Кунцевская | 200,0 | 200,0 | 121,00 | -2 | субаренд | Запад | Молодогвардейская | подвал, под офис, торговлю, сферу обслуживания, склад
| | | | | | Сда | 2/магазин | Кунцевская | 200,0 | 200,0 | 120,00 | -2 | субаренд | Запад | Молодогвардейская | подвал, под офис, торговлю, сферу обслуживания, склад
| | | | | | Сда | 2/гараж | Крылатское | 380,0 | 380,0 | 300,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Осенняя | на терр-ии гаражного комплекса, все комм-ции, охрана
| | | | | | Сда | 2/торг | Сходненская | 30,0 | 5,0 | 505,00 | 1 | субаренд | Северо-Запад | Свободы | отдел в продукт. маг., под торг. мясом, возм. вместе со складом 20 кв.м и холод. камерой на 12 куб. м
| | | | | | Сда | 2/быт. усл | Сходненская | 200,0 | 200,0 | 1500,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Запад | Химкинский бульв. | под. химчистку и пр.
| | | | | | Сда | 2/жил | Тушинская | 211,0 | 211,0 | 250,00 | 1 | субаренд | Северо-Запад | Митинская | свободный торговый профиль
| | | | | | Сда | 2/павильон | Тушинская | 30,0 | 30,0 | 331,00 | 1 | субаренд | Северо-Запад | Пятницкое шоссе | на спец.рынке "Стройматериалы" "
| | | | | | Сда | 2/павильон | Тушинская | 15,0 | 15,0 | 451,00 | 1 | субаренд | Северо-Запад | Пятницкое шоссе | на спец.рынке "Стройматериалы" "
| | | | | | Сда | 2/торг | Тушинская | 60,0 | 60,0 | 150,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Запад | Свободы | б. трансформаторная подстанция, ПСН, треб. капит. ремонт, телефона нет, своб. торг. профиль
| | | | | | Сда | 2/жил | Щукинская | 86,0 | 86,0 | 600,00 | 1 | субаренд | Северо-Запад | Живописная | после рем., возм. ППА до 2010 г., под маг., офис, без комиссии
| | | | | | Сда | 2/магазин | Щукинская | 150,0 | 150,0 | 320,00 | -1 | пр.аренд | Северо-Запад | Маршала Новикова | цоколь, под ТНП
| | | | | | Сда | 2/жил | Щукинская | 101,3 | 101,3 | 550,00 | 1 | субаренд | Северо-Запад | Маршала Тухачевского | новостройка, треб. отд., в счет аренды, охрана, пропуск. режим, возм. ППА, без комиссии
| | | | | | Сда | 2/жил | Октябрьское поле | 300,0 | 300,0 | 300,00 | -2 | пр.аренд | Северо-Запад | Генерала Карбышева бульв. | подвал с окнами, треб. ремонта по арендатора, ПСН
| | | | | | Сда | 2/быт. усл | Октябрьское поле | 50,0 | 50,0 | 280,00 | -1 | субаренд | Северо-Запад | Народного Ополчения | цоколь, возм. под офис-склад, быт. усл.
| | | | | | Сда | 2/жил | Полежаевская | 134,0 | 134,0 | 283,00 | -1 | пр.аренд | Север | Магистральная 5-я | цоколь, возм. под офис
| | | | | | Сда | 2/магазин | Улица 1905 года | 235,0 | 235,0 | 290,00 | -2 | пр.аренд | Центр | 1905 года | подвал, выс. 2,3 м, с/у, кухня, евроремонт, под офис, торговлю, сферу обслуживания, склад
| | | | | | Сда | 2/павильон | Таганская | 15,0 | 15,0 | 571,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Рогожский Поселок | на строительном рынке
| | | | | | Сда | 2/жил | Кузьминки | 110,0 | 110,0 | 350,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Жулебинский бульв. | под офис, магазин, аптеку
| | | | | | Сда | 2/аптека | Кузьминки | 110,0 | 110,0 | 349,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Жулебинский бульв. | под офис, магазин, аптеку
| | | | | | Сда | 2/магазин | Кузьминки | 110,0 | 110,0 | 300,00 | -2 | пр.аренд | Юго-Восток | Хвалынский бульв. | подвал, заканчивается ремонт, под хозтовары, есть площадь на 1 этаже под продукты
| | | | | | Сда | 2/банк | Рязанский проспект | 400,0 | 400,0 | 361,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Михайлова | под банк, офис, после ремонта
| | | | | | Сда | 2/торг | Выхино | 50,0 | 30,0 | 144,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Жулебинский бульв. | под офис, магазин, быт. усл., сотовую связь и др.
| | | | | | Сда | 2/быт. усл | Выхино | 50,0 | 30,0 | 145,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Жулебинский бульв. | под офис, магазин, быт. обсл., сотовую связь и др.
| | | | | | Сда | 2/сотовая | Выхино | 50,0 | 30,0 | 146,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Жулебинский бульв. | под офис, магазин, быт. обсл., сотовую связь и др.
| | | | | | Сда | 2/павильон | Выхино | 13,0 | 13,0 | 382,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Салтыковская | под продукты, на Новокосинском продуктовом рынке, цена договорная
| | | | | | Сда | 2/жил | Новогиреево | 115,0 | 115,0 | 313,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Новокосинская | под офис, магазин, салон красоты
| | | | | | Сда | 2/салон кр | Новогиреево | 115,0 | 115,0 | 314,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Новокосинская | под офис, магазин, салон красоты
| | | | | | Сда | 2/торг. ц | Новогиреево | 6000,0 | 50,0 | 400,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Носовихинское шоссе | новостройка, срок сдачи 3 кв. 2006 г., общая площадь ТЦ - 9000 м, 1-й эт. - 500 долл/м/год, 2-й эт. - 400 долл/м/год, 3-й эт. - админ. част | рядом строит. рынок "
| | | | | Сда | 2/автосервис | Перово | 200,0 | 200,0 | 150,00 | -2 | субаренд | Восток | Перова Поля 3-й пр. | на территор. подземной автостоянки, отаплив., возм. под склад
| | | | | | Сда | 2/пристр | Перово | 160,0 | 160,0 | 300,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Энтузиастов шоссе | треб. космет. ремонт, под офис, магазин, быт. усл., парикмах., фитнес
| | | | | | Сда | 2/быт. усл | Перово | 160,0 | 160,0 | 301,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Энтузиастов шоссе | треб. космет. ремонт, под офис, магазин, быт. усл., парикмах., фитнес
| | | | | | Сда | 2/парикмах | Перово | 160,0 | 160,0 | 302,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Энтузиастов шоссе | треб. космет. ремонт, под офис, магазин, быт. усл., парикмах., фитнес
| | | | | | Сда | 2/фитнес | Перово | 160,0 | 160,0 | 303,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Энтузиастов шоссе | треб. космет. ремонт, под офис, магазин, быт. усл., парикмах., фитнес
| | | | | | Сда | 2/ресторан | Площадь Ильича | 907,7 | 907,7 | 400,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Волочаевская | ресторан, полностью оборудова | возм. вместе с 2 эт. - б. пищ. пр-во, возм. под склад, офис "
| | | | | Сда | 2/ресторан | Площадь Ильича | 907,0 | 907,0 | 400,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Волочаевская | с оборудованием
| | | | | | Сда | 2/торг. ц | Площадь Ильича | 8,0 | 8,0 | 780,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Энтузиастов шоссе | в ТЦ "Рогожская застава", под ТНП "
| | | | | | Сда | 2/павильон | Коньково | 52,0 | 52,0 | 2308,00 | 1 | субаренд | Юго-Запад | Профессиональная | свободный торговый профиль, без комиссии
| | | | | | Сда | 2/магазин | Беляево | 2840,0 | 2840,0 | 400,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Запад | Миклухо-Маклая | треб. отд., дебаркадер, 200 кВт
| | | | | | Сда | 2/банк | Новые Черемушки | 840,0 | 350,0 | 600,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Запад | Профсоюзная | кл. А, свободный назн., под офис, банк, представительство, без комиссии
| | | | | | Сда | 2/магазин | Ленинский проспект | 220,0 | 220,0 | 450,00 | -2 | субаренд | Юго-Запад | Ленинский просп. | подвал, действ. магазин "Мебель. Диваны.", под ТНП "
| | | | | | Сда | 2/мед. усл | Шаболовская | 375,0 | 375,0 | 900,00 | 1 | пр.аренд | Юг | Ленинский просп. | в адм. | 1 эт 160 кв. м, цоколь 160 кв. м. | св. торговый профиль | можно под мед. центр | кафе "
| | Сда | 2/торг | Шаболовская | 375,0 | 375,0 | 900,00 | 1 | пр.аренд | Юг | Ленинский просп. |
| | | | | | Сда | 2/кафе | Шаболовская | 375,0 | 375,0 | 900,00 | 1 | пр.аренд | Юг | Ленинский просп. | в адм. | 1 эт 160 кв. м, цоколь 160 кв. м. | св. торговый профиль | можно под мед. центр | кафе "
| | Сда | 2/адм | Рижская | 150,0 | 150,0 | 330,00 | 3 | пр.аренд | Северо-Восто | Огородный пр. | под выст. зал, офис
| | | | | | Сда | 2/обменник | Рижская | 6,0 | 6,0 | 1600,00 | 1 | субаренд | Центр | Олимпийский просп. | под пункт обмена валют
| | | | | | Сда | 2/общежит | ВДНХ | 550,0 | 550,0 | 219,00 | -2 | субаренд | Северо-Восто | Будайская | подвал под общежитием, возм. ППА на 25 лет
| | | | | | Сда | 2/быт. усл | ВДНХ | 550,0 | 550,0 | 218,00 | -2 | субаренд | Северо-Восто | Будайская | подвал под общежитием, идет ремонт, возм. ППА на 25 лет
| | | | | | Сда | 2/павильон | ВДНХ | 500,0 | 20,0 | 422,00 | 1 | субаренд | Северо-Восто | ВВЦ |
| | | | | | Сда | 2/торг | ВДНХ | 400,0 | 10,0 | 414,00 | 1 | субаренд | Северо-Восто | ВВЦ | своб. торговый профиль, возм. складские и офисные площади
| | | | | | Сда | 2/магазин | ВДНХ | 109,0 | 109,0 | 375,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | Кондратюка | свободного торгового назначения
| | | | | | Сда | 2/жил | ВДНХ | 420,0 | 420,0 | 170,00 | -1 | пр.аренд | Северо-Восто | Мира просп. | цоколь, треб. ремонт, под офис -склад, магазин
| | | | | | Сда | 2/магазин | ВДНХ | 95,0 | 95,0 | 300,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | Ярославское шоссе | кроме продуктов
| | | | | | Сда | 2/магазин | ВДНХ | 470,0 | 470,0 | 200,00 | -2 | пр.аренд | Северо-Восто | Ярославское шоссе | подвал, под магазин, склад
| | | | | | Сда | 2/магазин | ВДНХ | 460,0 | 50,0 | 250,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | г. Королев | свободного торгового назначения, новостройк | ЖК "Коллизей | под чистовую отделку, возм. под офис "
| | | | Сда | 2/магазин | Свиблово | 122,0 | 122,0 | 500,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | Енисейская | своб. торг. профиль
| | | | | | Сда | 2/аптека | Свиблово | 122,0 | 122,0 | 501,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | Енисейская | раб. сост.
| | | | | | Сда | 2/жил | Свиблово | 122,0 | 122,0 | 500,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | Енисейская | под офис, магазин, салон кр.
| | | | | | Сда | 2/салон кр | Свиблово | 122,0 | 122,0 | 501,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | Енисейская | под офис, магазин, салон кр.
| | | | | | Сда | 2/торг | Свиблово | 20,0 | 4,0 | 850,00 | -1 | пр.аренд | Северо-Восто | Ясный пр. | цоколь, под размещение отдела или установку стенда, под ТНП (кроме детского асс-та), 1 этаж - "Продукты" "
| | | | | | Сда | 2/магазин | Медведково | 167,0 | 167,0 | 63,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | Широкая | своб. торг. профиль, кроме общепита, цена 25000 руб./мес.
| | | | | | Сда | 2/жил | Медведково | 300,0 | 300,0 | 120,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | г. Мытищи | треб. космет. ремонт, под магазин, офис, мед. центр, салон кр.
