|
|
 |
 |
|
 |
Аренда продажа квартир офисов в москве и любой недвижимости. Недвижимость столицы-любые сделки профессионально и надежно
| Вид сделки | Назначение/Тип здания | Метро | Макс. пл | Мин. пл | Планировка | Цена | Этаж | Тип аренды | Район | Улица | Примечания (доп. сведения)
| | | | | | | | Сда | 3/хол. кам | Речной вокзал | 772,0 | 376,0 | отд. в | выс. 4 м | 2 ком. 396 м и 372 м | 39,00 | -2 | пр.аренд | Север | Бусиновская Горка | подва | на терр. Бусиновского мясопер. комбината | t +5 +8 | груз. лифт -2 т | еврофура "
| | Сда | 3/офис-скл | Речной вокзал | 100,0 | 100,0 | | 66,00 | 2 | пр.аренд | Север | Смольная | груз. лифт до 800 кг
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Речной вокзал | 800,0 | 800,0 | Ленинградское ш., 15 км от МКАД | 38,00 | 1 | пр.аренд | Север | г. Лобня | произв.-скл. комплекс, д. столярное произв., с оборуд., отапл., еврофура, ареннда зд. - 6500 долл/мес, оборуд. - 2500 долл/мес.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Речной вокзал | 1300,0 | 100,0 | | 13,00 | 2 | пр.аренд | Север | г. Химки | на охр. терр., кап. строение, неотапл., выс. 5-7 м, гр. лифт на 0,5 т
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Речной вокзал | 150,0 | 150,0 | | 22,00 | 1 | отв. хр | Север | г. Химки | отапл., есть офис
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Речной вокзал | 200,0 | 200,0 | ул. Заводская, д. 2 А | 25,00 | 1 | отв. хр | Север | г. Химки | 1 у.е. = 30 руб, отапл., еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Речной вокзал | 2000,0 | 50,0 | Ленинградское ш., 35 км от МКАД | 20,00 | 1 | отв. хр | Северо-Запад | дер. Кривцово | неотапл., все услуги в цен | при аренде от 1500 кв. м. цена 16 центов/м/сутки "
| | | | | | | Сда | 3/склад | Речной вокзал | 1200,0 | 1200,0 | высоат 6,5 м | 32,00 | 1 | пр.аренд | Север | пос. Хлебниково | неотапл., есть офис
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Водный стадион | 474,0 | 100,0 | высота 4 м | 53,00 | 1 | пр.аренд | Север | Нарвская | на терр. скл. базы, отапл., еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Водный стадион | 228,0 | 72,0 | выс. 4 м, блоки 62, 79, 880 м | 39,00 | 1 | пр.аренд | Север | Нарвская | на терр. скл. компл., отапл., еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Водный стадион | 228,0 | 72,0 | блоки 110, 139, 228, 72 м | 24,00 | 1 | пр.аренд | Север | Нарвская | на терр. скл. компл., неотапл., еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/ОСЗ | Войковская | 300,0 | 300,0 | выс. 4 м | 47,00 | 1 | пр.аренд | Север | Академическая Б. | капит. зд., отапл.
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Войковская | 250,0 | 250,0 | выс. 5 м | 27,00 | 1 | пр.аренд | Север | Лихачевский 2-й пер. | неотапл, еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Сокол | 200,0 | 100,0 | | 28,00 | 1 | отв. хр | Север | Амбулаторный 2-й пр. | складской комплекс, неотапл., цена без погр.-разгр. работ, еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Сокол | 300,0 | 300,0 | отд. вх | 41,00 | -2 | субаренд | Север | Чапаевский пер. | подвал, возм. под маг., склад, офис
| | | | | | | | Сда | 3/офис-скл | Аэропорт | 78,0 | 78,0 | отд. вход | 58,00 | -1 | субаренд | Север | Аэропорта пр. | цоколь
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Белорусская | 1000,0 | 50,0 | | 33,00 | 1 | пр.аренд | Север | Ленинградский просп. | отапл., цена без комм. платежей
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Белорусская | 200,0 | 200,0 | | 30,00 | -2 | пр.аренд | Север | Ленинградский просп. | подвал, отапл., цена без комм. платежей
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Белорусская | 56,3 | 56,3 | | 41,00 | 1 | пр.аренд | Север | Ленинградский просп. | отапл., цена без комм. платежей
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Белорусская | 110,0 | 110,0 | | 35,00 | 4 | пр.аренд | Север | Ленинградский просп. | отапл., груз. лифт на 5 т., цена без комм. платежей
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Белорусская | 150,0 | 150,0 | | 33,00 | 1 | пр.аренд | Север | Ямского Поля 1-я | отапл., цена без комм. платежей
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Белорусская | 308,0 | 308,0 | | 33,00 | 1 | пр.аренд | Север | Ямского Поля 1-я | отапл., цена без комм. платежей
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Павелецкая | 300,0 | 300,0 | выс. 3 м | 19,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Кожевническая | неотапл., внутри есть помещение для сотрудников
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Автозаводская | 298,0 | 298,0 | | 45,00 | 1 | пр.аренд | Юг | Кожуховский 2-й пр. | отапл., еврофура, цена без НДС
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Коломенская | 270,0 | 160,0 | | 16,00 | 1 | субаренд | Юг | Судостроительная | неотапл., еврофура, охран. территория
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Каширская | 500,0 | 500,0 | выс. 2,8 м | 38,00 | -2 | пр.аренд | Юг | Каширское шоссе | полуподвал админитсративного здания, отапл., подъемник, еврофура, возм. офис
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Каширская | 530,0 | 530,0 | | 30,00 | 1 | пр.аренд | Юг | пос. Булатниково | неотапл., еврофура, есть склад - 1800 кв. м.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Каширская | 1800,0 | 1800,0 | высота 8м | 38,00 | 1 | пр.аренд | Юг | пос. Булатниково | утепл., еврофура, есть ангар - 530 кв. м.
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Варшавская | 200,0 | 200,0 | отд. вход | 41,00 | -2 | субаренд | Юг | Варшавское шоссе | подвал, треб. ремонта, под офис, склад, легк. пр-во, торговлю, сферу обслуживани | 1 этаж - магазин, цена договорная, возм. ППА "
| | | | | | | Сда | 3/произв | Варшавская | 153,0 | 153,0 | отд. вход | 45,00 | -2 | пр.аренд | Юг | Варшавское шоссе | подвал, треб. ремонт под арендатора, своб. назн., под непродуктовый магазин, легкое произв., фотостудию, дизайн-бюро и. т.д., возм. ППА
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Каховская | 540,0 | 380,0 | 2 ворот, выс. 5 м | 52,00 | 1 | пр.аренд | Юг | Каширское шоссе | после капремонта, отапл., еврофур | в т.ч. офис 66 кв.м. "
| | | | | | | Сда | 3/адм | Царицыно | 100,0 | 100,0 | | 42,00 | 1 | отв. хр | Юг | Элеваторная | цена без погрузо-разгрузочных работ, помещение сухое, отапливаемое
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Домодедовская | 1330,0 | 580,0 | | 30,00 | 1 | пр.аренд | Юг | Каширское ш., 7 км от МКАД | 2 склада 750+580 кв.м., новые, на охран. терр-ии, отапл., еврофура, цена без комм. платежей
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Домодедовская | 100,0 | 50,0 | на пересеч. с МКАД | 42,00 | 1 | отв. хр | Юг | Каширское шоссе | отаплив., на тер-ии предпр., высота 6 м, продсклад
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Домодедовская | 1500,0 | 240,0 | высота 3,5 м | 40,00 | 1 | отв. хр | Юг | Каширское шоссе | на терр. базы, отапл., еврофура, цена начальная, услуги погр.-разгр. не оказываются
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Домодедовская | 513,0 | 513,0 | | 28,00 | 5 | субаренд | Юг | г. Видное | отапл., под склад, произв., грузоподъемник на 0,5-1 т
| | | | | | | | Сда | 3/шв. пр | Домодедовская | 1200,0 | 200,0 | выс. 3,5 м | 70,00 | 1 | пр.аренд | Юг | г. Домодедово | на охр. терр-ии, все коммуникации, цена со шв. оборудованием
| | | | | | | | Сда | 3/ОСЗ | Домодедовская | 75,0 | 75,0 | Каширское ш., 2 км от МКАД | 69,00 | 1 | субаренд | Юг | дер. Апаркино | раб. сост | можно под офис, торг., склад "
| | | | | | | Сда | 3/произв | Домодедовская | 85,0 | 85,0 | Новокаширское ш., 30 км от МКАД | 20,00 | 1 | субаренд | Юг | пос. Белые столбы-2 | отапл., высота 4-5 м
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Домодедовская | 800,0 | 800,0 | Каширское ш., 50 км от МКАД | 9,00 | 1 | пр.аренд | Юг | пос. Михнево | прирельсовый склад - ангар, на огорож. терр-ии, неотапл., выс. 8 м, пол бетонг, еврофура, ж/д, все комм-ции
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Домодедовская | 1400,0 | 1400,0 | выс. 8 м | 27,00 | 1 | пр.аренд | Юг | пос. им. Володарского | отаплив., пол - плитка, вентиляция, с/у, 500 кВт, еврофура, охрана, офис, комиссия в цене
| | | | | | | | Сда | 3/бомбоуб | Юго-Западная | 1000,0 | 50,0 | | 49,00 | -2 | отв. хр | Запад | Волынская | пост. температура + 15 гр. С, еврофура с пандуса
| | | | | | | | Сда | 3/бомбоуб | Юго-Западная | 300,0 | 3000,0 | | 49,00 | -2 | отв. хр | Запад | Шолохова | подвал, весь комплекс скл.услуг включен, отапл., транспортер, еврофура, цена от 53 центов/метр/сутки и ниже
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Юго-Западная | 400,0 | 100,0 | | 10,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Запад | г. Апрелевка | на терр-ии предприятия, неотапл., еврофура, возм. произв. помещения (деревообработка с оборудованием), есть общежитие
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Юго-Западная | 300,0 | 300,0 | ул. Февральская, д 23 | 19,00 | 1 | отв. хр | Юго-Запад | г. Апрелевка | неотапл., в цену входят все складские услуги
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Юго-Западная | 400,0 | 400,0 | Заводское ш., 14 км от МКАД | 30,00 | 1 | отв. хр | Запад | пос. Внуково | неотапл., высота 6 м, еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Университет | 140,0 | 140,0 | ГО "Наука" | 36,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Вернадского просп. | неотапл., собственник, номер дома не помнит
| | | | | | | | Сда | 3/офис-скл | Сокольники | 374,0 | 374,0 | | 99,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Колодезный пер. | ОСЗ на терр. бизнес-центра, отаплив.
| | | | | | | | Сда | 3/офис-скл | Сокольники | 374,0 | 374,0 | 70 кв.м - подсоб. помещ. (склад) | 99,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Колодезный пер. | ОСЗ, после ремонта, МГТС, оптиковолокно, 304 кв.м по 400 долл/кв.м/год, 70 кв.м по 170 долл/кв.м/год
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Сокольники | 70,0 | 70,0 | выс. 2,6 м | 41,00 | -2 | пр.аренд | Восток | Стромынка | подвал адм. здания, отапл., еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Преображенская пл. | 1000,0 | 35,0 | выс. 4-7 м | 30,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Заваруевский пер. | на охр. терр, видео набл | неотапл. | пандус к ангару 450 кв. м. | еврофура | есть офис "
| | | | Сда | 3/склад | Преображенская пл. | 1440,0 | 1440,0 | высота 8 м | 39,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Краснобогатырская | отапл., есть офис
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Щелковская | 200,0 | 200,0 | выс. 3 м | отд. вх на 2 эт | 15,00 | 2 | субаренд | Восток | Черницынский пр. | на терр. завода, кап. здание неотапливаемо | подъемник + офис 20 кв. м. "
| | | | | | Сда | 3/произв | Щелковская | 4500,0 | 500,0 | | 33,00 | 1 | пр.аренд | Восток | г. Балашиха | отапл., еврофура, есть офисы
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Щелковская | 8000,0 | 900,0 | | 18,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | г. Лосино-Петровский | отпал., еврофура, возм. под склады и шв. произв
| | | | | | | | Сда | 3/шв. пр | Щелковская | 8000,0 | 900,0 | | 19,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | г. Лосино-Петровский | отпал., еврофура, возм. под склады и произв.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Щелковская | 8000,0 | 900,0 | | 20,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | г. Лосино-Петровский | отпал., еврофура, возм. под шв. произв. и произв.
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Щелковская | 458,0 | 458,0 | высота 4,2 м | 21,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | г. Щелково | неотапл., есть офис
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Щелковская | 2000,0 | 100,0 | | 16,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | г. Щелково | отапл., есть офис
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Щелковская | 700,0 | 250,0 | Горьковское ш., 30 км от МКАД | 19,00 | 1 | пр.аренд | Восток | пос. Обухово | на охран. терр | отапливаемые | есть офисы "
| | | | | | Сда | 3/склад | Первомайская | 100,0 | 50,0 | высота 3,6 м | 49,00 | 1 | субаренд | Восток | Челябинская | терр. автостоянки, под электрику, тонировку, возм. под склад
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Измайловский парк | 470,0 | 260,0 | | 38,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Мироновская | отаплив., еврофура, есть офис
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Измайловский парк | 107,0 | 107,0 | высота 5 м | 27,00 | 0 | пр.аренд | Восток | Мироновская | на терр. предпр., подъемник на 100 кг, офисная часть 80 м
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Измайловский парк | 9000,0 | 9000,0 | высота 6-10 м | 19,00 | 1 | пр.аренд | Восток | г. Ногинск | отапл.
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Измайловский парк | 505,0 | 505,0 | высота 8 м | 46,00 | 1 | пр.аренд | Восток | г. Реутов | отапл., антресоль под офис, подъемные столы
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Измайловский парк | 1370,0 | 1370,0 | участок 0,8 га | 61,00 | 1 | пр.аренд | Восток | г. Реутов | 2 ангара 1050 и 320 м, отапл., высота 8 м, еврофура внутрь, ж/д тупик
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Измайловский парк | 1100,0 | 70,0 | выс. 7 м | 25,00 | 1 | пр.аренд | Восток | г. Электросталь | огорож. терр-ия, произв.-комплектовочная база, отапл.
| | | | | | | | Сда | 3/площадка | Измайловский парк | 40000,0 | 500,0 | | 17,00 | 1 | пр.аренд | Восток | г. Электроугли | на терр. промзоны, открытая площадка (частично под навесом), мостовые краны на 16 т, есть офисы
| | | | | | | | Сда | 3/пищ. пр | Измайловский парк | 2000,0 | 380,0 | выс. 4-10 м | 18,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | пос. Свердловский | б. ткацкая ф-ка, отапл., под произв. или склад
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Измайловский парк | 2000,0 | 380,0 | выс. 4-10 м | 19,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | пос. Свердловский | б. ткацкая ф-ка, отапл., под произв. или склад
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Измайловский парк | 2000,0 | 380,0 | выс. 4-10 м | 20,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Восто | пос. Свердловский | б. ткацкая ф-ка, отапл., под произв. или склад
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Семеновская | 70,0 | 70,0 | | 33,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Борисовская | отапл.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Семеновская | 24,6 | 24,6 | отд. вх., высота 2,8 м | 52,00 | -2 | пр.аренд | Восток | Вельяминовская | подвал, в офисном центре "Новест", отапл. "
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Электрозаводская | 3500,0 | 150,0 | выс. 4-12 м | 30,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Электрозаводская | сдаются 2,3,5 эт | охр-ая терр-ия, 1500 кв.м - тр-ся ремонт, лифт 5 тн, под произв. или склад "
| | | | | | | Сда | 3/склад | Бауманская | 250,0 | 250,0 | | 33,00 | 1 | пр.аренд | Центр | Переведеновский пер. | на терр. фабрики "Красный Октябрь", отапл. "
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Смоленская | 113,0 | 37,0 | отд. вх | 68,00 | -2 | пр.аренд | Центр | Арбат Новый | подвал
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Киевская | 1500,0 | 150,0 | высота 9 м | 35,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Братьев Фонченко | отапливаемый, еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Киевская | 2000,0 | 2000,0 | | 28,00 | 1 | совм.дея | Запад | Киевская | неотапл., еврофура, возм. офис
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Киевская | 39,0 | 32,0 | выс. 4 м, 3 помещ. по 32 кв.м, на 1-2 эт | 30,00 | 1 | пр.аренд | Запад | г. Одинцово | на охр. терр., отаплив., есть офис
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Фили | 100,0 | 100,0 | выс. 4 м | 42,00 | 1 | субаренд | Запад | Береговой пр. | неотапл., еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Фили | 120,0 | 70,0 | | 42,00 | -1 | субаренд | Центр | Шмитовский пр. | цоколь, на терр-ии автобазы, отапл.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Багратионовская | 500,0 | 500,0 | высота 13 м | 44,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Барклая | на терр-ии трубного завода, неотапл.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Кунцевская | 200,0 | 200,0 | выс. 2.7 м | 33,00 | -2 | субаренд | Запад | Молодогвардейская | подвал, под офис, торговлю, сферу обслуживания, склад
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Кунцевская | 270,0 | 270,0 | | 16,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Рябиновая |
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Кунцевская | 1000,0 | 300,0 | | 43,00 | 1 | отв. хр | Запад | Рябиновая | еврофура, ж/д ветка, охрана
| | | | | | | | Сда | 3/бомбоуб | Кунцевская | 600,0 | 65,0 | | 42,00 | -2 | отв. хр | Запад | пос. Переделкино | подвал, отапл., цена вкл. погр. - разгр. работы, еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Молодежная | 2000,0 | 1150,0 | выс. 10 м | 47,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Ивана Франко | на терр. скл. компл., капит. зд., отапл., возм. с офисом, еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Молодежная | 160,0 | 100,0 | | 28,00 | 0 | пр.аренд | Северо-Запад | Мневники Нижние | отапл.
| | | | | | | | Сда | 3/мороз. к | Крылатское | 150,0 | 150,0 | | 86,00 | 1 | отв. хр | Северо-Запад | Лыковская 2-я | мороз. камеры от +5 с до -18 с
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Крылатское | 380,0 | 380,0 | | 82,00 | 1 | пр.аренд | Запад | Осенняя | на терр-ии гаражного комплекса, все комм-ции, охрана
| | | | | | | | Сда | 3/бомбоуб | Крылатское | 350,0 | 250,0 | выс. 3 м | 22,00 | -2 | отв. хр | Запад | Рублевское шоссе | подвал, отапл., еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Тушинская | 540,0 | 540,0 | выс. 5 м | 55,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Запад | Водников | отапл., еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Тушинская | 240,0 | 240,0 | отд. вход | 40,00 | 2 | пр.аренд | Северо-Запад | Волоколамское шоссе | 2 этаж утепленного модуля, еврофура, 1 этаж - автосервис, возм. под офис, без лифта
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Тушинская | 600,0 | 600,0 | отд. вход | 40,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Запад | Волоколамское шоссе | неотапл., еврофура, есть помещение под офис
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Тушинская | 450,0 | 450,0 | выс. 9 м. | 22,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Запад | Пятницкое ш., 2 км от МКАД | неотапл., еврофура, офис, пандус, охрана
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Тушинская | 500,0 | 140,0 | 15 км от МКАД | 22,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Запад | г. Павловская Слобода | на охр. терр., отапл., еврофура
| | | | | | | | Сда | 3/жил | Октябрьское поле | 100,0 | 50,0 | блок | 58,00 | -2 | субаренд | Северо-Запад | Ирины Левченко | подвал, треб. косм. рем., разгрузка через люк
| | | | | | | | Сда | 3/мороз. к | Октябрьское поле | 163,0 | 163,0 | | 50,00 | -2 | пр.аренд | Северо-Запад | Маршала Соколовского | подвал, 40 м-морозильная камера темпер. до -18, 40 м -холодильная камера темпер. до -5, отапл. склад и офисная часть
| | | | | | | | Сда | 3/офис-скл | Октябрьское поле | 50,0 | 50,0 | | 77,00 | -1 | субаренд | Северо-Запад | Народного Ополчения | цоколь, возм. под офис-склад, быт. усл.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Полежаевская | 4000,0 | 50,0 | высота 6 м | 46,00 | 1 | отв. хр | Север | Магистральная 5-я | на охр. терр., отапл., еврофура, гр. лифт на 5 т, ж/д ветка, хранение в палетах
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Полежаевская | 160,0 | 160,0 | выс. 5 м | 30,00 | 1 | пр.аренд | Северо-Запад | Маршала Жукова просп. | на терр. предприятия, треб. рем., цена не вкл. комм. пл.
| | | | | | | | Сда | 3/жил | Улица 1905 года | 235,0 | 235,0 | офис 110 кв.м + склад 125 кв.м | 79,00 | -2 | пр.аренд | Центр | 1905 года | подвал, выс. 2,3 м, с/у, кухня, евроремонт, под офис, торговлю, сферу обслуживания, склад
| | | | | | | | Сда | 3/адм | Пролетарская | 100,0 | 100,0 | | 0,00 | 0 | пр.аренд | Центр | Воронцовская | отапл, цена договорная
| | | | | | | | Сда | 3/жил | Текстильщики | 60,0 | 60,0 | 12 кв. м. - офис | 67,00 | -2 | пр.аренд | Юго-Восток | Артюхиной | подвал под магазином, отапл.
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Текстильщики | 196,0 | 196,0 | | 33,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Стахановская | охран. территория а/ базы "Управление механизации", еврофура внутрь "
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Кузьминки | 300,0 | 300,0 | выс. 5 м | 36,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Вязовский 2-й пр. | на терр-ии завода "Микс", еврофура, есть откр. площадка "
| | | | | | | | Сда | 3/площадка | Кузьминки | 3000,0 | 1000,0 | | 9,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Вязовский 2-й пр. | открытая площадка
| | | | | | | | Сда | 3/пищ. пр | Кузьминки | 170,0 | 170,0 | зал 85 кв.м, 5 кабинетов | 49,00 | 2 | субаренд | Юго-Восток | г. Дзержинский | под полуфабрикаты или кондитерский цех, есть демонтированная холодильная камера, груз. лифт, достаточные мощности, 1 эт. - прод. магазин, вход через магазин
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Кузьминки | 20000,0 | 5000,0 | | 0,00 | 1 | отв. хр | Юго-Восток | г. Котельники | складской комплекс, неотапл., хранение от 5 000 палето/мест, цена договорная
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Кузьминки | 1000,0 | 1000,0 | ул. Смирновская | 23,00 | 2 | пр.аренд | Юго-Восток | г. Люберцы | на терр. скл. базы, неотапл., выс. 4,2 м, погрузчик на 1,5 т, еврофура, ж/д ветка, с февраля цена 33 ц/кв.м/сут.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Рязанский проспект | 1052,0 | 1052,0 | офисная часть 190 м | 50,00 | 1 | субаренд | Юго-Восток | Новохохловская | неотапл.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Рязанский проспект | 300,0 | 300,0 | выс. 6-7 м | 44,00 | 1 | субаренд | Юго-Восток | Стахановская | на огорож. терр-ии, отапл., еврофура, эстакада, возм. с офисом, перед приездом созвониться обязательно
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Выхино | 1500,0 | 30,0 | высота 4 м | 36,00 | 1 | субаренд | Юго-Восток | Оренбургская | неотапл.
| | | | | | | | Сда | 3/пищ. пр | Выхино | 130,0 | 130,0 | | 36,00 | 1 | субаренд | Юго-Восток | г. Жуковский | в раб. сост.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Выхино | 38,0 | 7,0 | | 30,00 | 1 | субаренд | Юго-Восток | г. Жуковский | отапл., есть офис
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Выхино | 2125,0 | 2125,0 | | 16,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | г. Коломна | б. мебельное произв., отапл., ж/д, охрана
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Выхино | 200,0 | 200,0 | | 28,00 | 1 | отв. хр | Юго-Восток | пос. Некрасовка | отапл., еврофура, в цену входят погрузо-разгрузочные работы
| | | | | | | | Сда | 3/ангар | Выхино | 960,0 | 960,0 | + офис 56 кв.м | 32,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | пос. Октябрьский | утепл., неотапл., выс. 7,4 м
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Новогиреево | 346,7 | 346,7 | + офис 30,4 кв.м | 45,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Кетчерская | на терр-ии базы, отапл., выс. 6 м, охрана, цена офисного помещения 228 долл/кв.м/год
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Новогиреево | 144,5 | 144,5 | + офис 13,7 кв.м | 48,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Кетчерская | на терр-ии базы, отапл., выс. 6 м, охран. территория
| | | | | | | | Сда | 3/произв | Новогиреево | 410,0 | 70,0 | высота 5,4 м, 70, 140 и 200 кв. м. | 41,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Рассветная аллея | на территор. гаражного кооператива, отаплив., под склад или производство
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Перово | 600,0 | 600,0 | высота 9 м | 28,00 | 1 | отв. хр | Восток | Перовская | отапл.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Шоссе Энтузиастов | 350,0 | 54,0 | высота 4,5 | 27,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Электродная | неотапл., еврофура, ж/д ветка, охрана, гр. лифт 3,2 т
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Шоссе Энтузиастов | 350,0 | 350,0 | выс. 4 м | 30,00 | 1 | пр.аренд | Восток | Энтузиастов шоссе | отапл., идет ремонт
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Шоссе Энтузиастов | 1000,0 | 50,0 | высота 8 м | 35,00 | 1 | отв. хр | Восток | Энтузиастов шоссе | на терр. завода "Прожектор", указано кол-во палетомест и цена за 1 палетоместо/сут., цена без погр.-разгр. работ "
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Авиамоторная | 500,0 | 500,0 | | 44,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Кабельная 2-я | отапл., есть офис
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Площадь Ильича | 23,0 | 23,0 | | 60,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Восток | Таможенный пр. | отапл.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Марксистская | 600,0 | 600,0 | | 49,00 | 4 | пр.аренд | Юго-Восток | Нижегородская | отапл., гр. лифт, есть офис
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Теплый стан | 10000,0 | 900,0 | | 13,00 | -2 | пр.аренд | Юго-Запад | дер. Кресты | охран. терр-ия, подземные склады площ. 900-1300 кв. | естественная темп. +12 | повыш. влажность, отапл., пандус | ж/д ветка, въезд в склад, еврофура "
| | | | | Сда | 3/ангар | Теплый стан | 1120,0 | 1120,0 | | 33,00 | 1 | пр.аренд | Юго-Запад | пос. Мосрентген | отапл., на охр. терр-ии, погрузчик
| | | | | | | | Сда | 3/склад | Рижская | 950,0 | 950,0 | высота 8 м. | 47,00 | 1 | субаренд | Центр | Мира просп. | отапл., строится, готовность февраль 2006 г., еврофура, есть офис 150 кв.м, цена 350 долл/ кв.м/ год
| | | | | | | | Сда | 3/общежит | ВДНХ | 550,0 | 550,0 | отд. вход | 60,00 | -2 | субаренд | Северо-Восто | Будайская | подвал под общежитием, идет ремонт, возм. ППА на 25 лет
| | | | | | | | Сда | 3/склад | ВДНХ | 500,0 | 50,0 | на терр-ии ВВЦ | 53,00 | -2 | субаренд | Северо-Восто | ВВЦ | подвал, отапл., въезд платный, возм. торг. и офисные площади
| | | | | | | | Сда | 3/жил | ВДНХ | 420,0 | 420,0 | отд. вх. | 47,00 | -1 | пр.аренд | Северо-Восто | Мира просп. | цоколь, треб. ремонт, под офис -склад, магазин
| | | | | | | | Сда | 3/пищ. пр | ВДНХ | 670,0 | 670,0 | | 46,00 | 2 | пр.аренд | Северо-Восто | Сельскохозяйственная | территор. произв. базы, б. столовая, под пищ. пр.
| | | | | | | | Сда | 3/склад | ВДНХ | 200,0 | 100,0 | | 49,00 | 2 | отв. хр | Северо-Восто | Ярославское шоссе | отапл., цена без погр.-разгр. работ
